NO | NISN | NAMA | KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | KELAS | NPSN |
1 | 9870359250 | IRWAN SETIAWAN | L | KUNINGAN | 1987-03-05 | DS / KEC. KR KANCANA - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
2 | 9870359251 | IIS | L | CIWARU | 1987-06-05 | DS. SUMBERJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
3 | 9870359252 | MOMON ABDURAHMAN | L | KUNINGAN | 1987-07-07 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
4 | 9881311952 | SRI DEWI ASIH | P | KUNINGAN | 1988-05-28 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
5 | 9881311953 | ERWAN | L | CIWARU | 1988-09-18 | DS.CITUNDUN- CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
6 | 9881311954 | IRFAN MAULANA ARIFIN | L | BOGOR | 1988-10-07 | DS. LURAGUNG TONGGOH - LRG - KNG | 12 | 20212950 |
7 | 9881311955 | SRI KOMALA | P | KUNINGAN | 1988-10-26 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
8 | 9881311956 | RIAN ANDINI | L | KUNINGAN | 1988-12-12 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
9 | 9881311957 | WARTINI | P | CIWARU | 1988-12-24 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
10 | 9893315975 | TITA ROSMATITA | P | KUNINGAN | 1989-01-07 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
11 | 9893315976 | YANCEU FRENDI | L | KUNINGAN | 1989-01-11 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
12 | 9893315977 | NANI ROHAENI | P | KUNINGAN | 1989-02-02 | DS. SUMBERJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
13 | 9893315978 | DENI HAMDANI | L | KUNINGAN | 1989-02-17 | DS. CILAYUNG - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
14 | 9893315979 | HARIS PRIYADI | L | KUNINGAN | 1989-02-19 | DS / KEC. KR KANCANA - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
15 | 9893315980 | MUHAMAD FAZARUDIN | L | KUNINGAN | 1989-03-02 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
16 | 9893315981 | ELIN HERLINA | P | KUNINGAN | 1989-03-07 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
17 | 9893315982 | IMAN NURHIDAYAT | L | KUNINGAN | 1989-03-11 | DSN. GAGAMBIRAN - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
18 | 9893315983 | DITA FAJARWATI | P | KUNINGAN | 1989-03-21 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
19 | 9893315984 | NINING RUSTINI | P | KUNINGAN | 1989-03-24 | DS. SUMBERJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
20 | 9893315985 | RENNY NURAENI | P | KUNINGAN | 1989-03-25 | DS / KEC. KR KANCANA - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
21 | 9893315986 | ANI ASTUTI | P | KUNINGAN | 1989-04-02 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
22 | 9893315987 | RIKI RIKARDO | L | KUNINGAN | 1989-04-08 | DS. JABRANTI - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
23 | 9893315988 | NINA DWI SARI | P | KUNINGAN | 1989-04-12 | DS. GARAJATI - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
24 | 9893315989 | JUJU JULAEHA | P | KUNINGAN | 1989-04-22 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
25 | 9893315990 | RAHMAT | L | KUNINGAN | 1989-05-02 | DS / KEC. KR KANCANA - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
26 | 9893315991 | UGI SUGIANA | L | KUNINGAN | 1989-05-06 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
27 | 9893315992 | RIZKI ISKANDAR | L | KUNINGAN | 1989-05-08 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
28 | 9893315993 | DIAN SUDIANA | L | KUNINGAN | 1989-05-09 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
29 | 9893315994 | DEDE KURNIA | L | KUNINGAN | 1989-05-15 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
30 | 9893315995 | ABDUL JALAL SABARUDIN | L | KUNINGAN | 1989-06-04 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
31 | 9893315996 | POPI SORAYA | P | KUNINGAN | 1989-06-05 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
32 | 9893315997 | ARIP BUDIMAN | L | KUNINGAN | 1989-06-10 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
33 | 9893315998 | CAHYA ADE IRPANSYAH | L | KUNINGAN | 1989-06-14 | DS. JABRANTI - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
34 | 9893315999 | NANA SETIANA | L | KUNINGAN | 1989-06-14 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
35 | 9893316000 | ENDANG ROSANDI | L | KUNINGAN | 1989-06-15 | DS. LEBAKHERANG - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
36 | 9893316001 | IMAN DARUSMAN | L | SERANG | 1989-06-16 | DS.KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
37 | 9893316002 | SRI WAHYUNI MARYAM | P | KUNINGAN | 1989-06-23 | DS. MARGACINA - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
38 | 9893316003 | PERAWATI | P | KUNINGAN | 1989-07-04 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
39 | 9893316004 | TITIN SUTINI | P | CIWARU | 1989-07-26 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
40 | 9893316005 | TETEN GILANG KENCANA | L | KUNINGAN | 1989-07-29 | DS. BAOK - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
41 | 9893316006 | ATIK SUKAESIH | P | KUNINGAN | 1989-08-03 | DS. GARAJATI - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
42 | 9893316007 | ALI SOPANA | L | KUNINGAN | 1989-08-04 | DS. CITUNDUN -CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
43 | 9893316008 | DESTI WIDIANINGSIH | P | KUNINGAN | 1989-08-05 | DS. SUMBERJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
44 | 9893316009 | WINA WINENGSIH | P | KUNINGAN | 1989-08-05 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
45 | 9893316010 | ADLI HARDIKA | L | KUNINGAN | 1989-08-15 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
46 | 9893316011 | LILIS ERNAWATI | P | KUNINGAN | 1989-08-26 | DS / KEC. KR KANCANA - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
47 | 9893316012 | GANJAR SEPTEHANDRIKA | L | KUNINGAN | 1989-09-02 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
48 | 9893316013 | AYU IRMA WIDANINGSIH | P | CIANJUR | 1989-09-02 | DS/KEC. CIWARU - KNG | 12 | 20212950 |
49 | 9893316014 | YANA SETIANA | L | CIWARU | 1989-09-05 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
50 | 9893316015 | KURNIAWATI | P | KUNINGAN | 1989-09-10 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
51 | 9893316016 | ARIF SARIFUDIN | L | CIWARU | 1989-09-27 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
52 | 9893316017 | VONY FATMAWATI | P | KUNINGAN | 1989-09-29 | DS. CITUNDUN - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
53 | 9893316018 | NURJANAH | P | KUNINGAN | 1989-10-01 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
54 | 9893316019 | YANTI NUR OKTAVIA | P | KUNINGAN | 1989-10-22 | DS. CITUNDUN -CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
55 | 9893316020 | NOVI RIDAWATI | P | KUNINGAN | 1989-10-24 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
56 | 9893316021 | ANGGA PURBAYA | L | KUNINGAN | 1989-10-28 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
57 | 9893316022 | ANA NURHAMZAH | L | KUNINGAN | 1989-11-20 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
58 | 9893316023 | DESY RETNO PUJIANTI | P | KUNINGAN | 1989-12-05 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
59 | 9893316024 | ARDI SUANGSA | L | KUNINGAN | 1989-12-10 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
60 | 9893316025 | DEWI NURI SEJATI | P | KUNINGAN | 1989-12-12 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
61 | 9893316026 | NANI NURAENI | P | KUNINGAN | 1989-12-25 | DS. CILAYUNG - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
62 | 9893316027 | IYAN SURYANSYAH | L | KUNINGAN | 1989-12-28 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
63 | 9893316028 | WAHYU ARDIANSYAH | L | JAKARTA | 1989-12-29 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
64 | 9904639228 | ARIF BUDIMAN | L | KUNINGAN | 1990-01-01 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
65 | 9904639229 | CUCU SUNANDAR | L | KUNINGAN | 1990-01-04 | DS. MARGACINA - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
66 | 9904639230 | VICKY KOSWENDY | L | KUNINGAN | 1990-01-05 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
67 | 9904639231 | MUSTOPA | L | KARANGKANCANA | 1990-01-10 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
68 | 9904639232 | RINA TRI UTAMI | P | KUNINGAN | 1990-01-17 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
69 | 9904639233 | MELANI YULIANINGSIH | P | KUNINGAN | 1990-01-19 | DS. SUMBERJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
70 | 9904639234 | EKA PRIATAMA | L | KUNINGAN | 1990-01-27 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
71 | 9904639235 | RANI SARTIKAWATI | P | KUNINGAN | 1990-02-02 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
72 | 9904639236 | RUSNATI | P | CIWARU | 1990-02-02 | DS. JABRANTI - KR KANCANA - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
73 | 9904639237 | NELI PEBRUANITA | P | CIWARU | 1990-02-12 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
74 | 9904639238 | ANTO RISMANTO | L | KUNINGAN | 1990-02-14 | DS. CILAYUNG KEC. CIWARU - KNG | 10 | 20212950 |
75 | 9904639239 | VANNY MARVIANNY | P | KUNINGAN | 1990-02-18 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
76 | 9904639240 | ARI AGUSTIANI | P | KUNINGAN | 1990-02-20 | DS. MARGACINA - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
77 | 9904639241 | JEJEN AWALUDIN | L | KUNINGAN | 1990-02-21 | DSN. CITIKUR DS/KEC. CITIKUR - KNG | 10 | 20212950 |
78 | 9904639242 | ARIP KURNIAWAN | L | CIWARU | 1990-02-22 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
79 | 9904639243 | ETI HARYATI | P | CIWARU | 1990-02-25 | DSN. CIKONENG - LINGGAJAYA - KNG | 11 | 20212950 |
80 | 9904639244 | IMAN MALIK | L | KUNINGAN | 1990-02-28 | DS. CILIMUSARI - CILEBAK - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
81 | 9904639245 | ELVA SRI RAHAYU | P | KUNINGAN | 1990-03-01 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
82 | 9904639246 | ASEP SUBAGJA | L | KUNINGAN | 1990-03-08 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
83 | 9904639247 | RENA AMALIA LINDAH | P | KUNINGAN | 1990-03-11 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
84 | 9904639248 | EIUS SHINTAWATI | P | KUNINGAN | 1990-03-13 | DSN. CIKONENG - LINGGAJAYA - KNG | 11 | 20212950 |
85 | 9904639249 | EUIS RISNAWATI | P | KUNINGAN | 1990-03-21 | DS. MARGACINA - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
86 | 9904639250 | IHSAN FAUJI | L | KUNINGAN | 1990-03-24 | DS. SEGONG KEC. KARANGKANCANA - KNG | 10 | 20212950 |
87 | 9904639251 | DINI MARLIA SAHARA | P | CIWARU | 1990-03-31 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
88 | 9904639252 | RIANA | L | CIWARU | 1990-04-02 | DSN. GETASAN - LINGGAJAYA - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
89 | 9904639253 | AMIR PERMANA | L | KUNINGAN | 1990-04-04 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
90 | 9904639254 | TETIK APRIANTI | P | CIWARU | 1990-04-05 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
91 | 9904639255 | IYAN RAHMAN | L | CIWARU | 1990-04-06 | DS. CITUNDUN - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
92 | 9904639256 | YOGI INDRA PERMANA | L | KUNINGAN | 1990-04-10 | DS. MARGACINA - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
93 | 9904639257 | OTONG MUSTAKIM | L | KUNINGAN | 1990-04-14 | DS/KEC. KARANGKANCANA - KNG | 10 | 20212950 |
94 | 9904639258 | AJI IMAN FATHONI | L | KUNINGAN | 1990-04-15 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
95 | 9904639259 | DIANA RELA | P | KUNINGAN | 1990-04-20 | DS. SAGARANTEN - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
96 | 9904639260 | IMAS APRILIANTI | P | KUNINGAN | 1990-04-21 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
97 | 9904639261 | NENI ROSMAYA LATIEF | P | KUNINGAN | 1990-04-21 | DS. MARGACINA - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
98 | 9904639262 | TETI ERNAWATI | P | KUNINGAN | 1990-04-21 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
99 | 9904639263 | DUN ADIS | L | KUNINGAN | 1990-04-24 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
100 | 9904639264 | VINA PUJI LESTARI | P | KUNINGAN | 1990-04-24 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
101 | 9904639265 | AHMAD SETIADI | L | CIWARU | 1990-04-29 | DS. CILAYUNG - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
102 | 9904639266 | MAMAN RIANA | L | CIWARU | 1990-05-02 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
103 | 9904639267 | ADI MEGI BAHTIAR | L | KUNINGAN | 1990-05-04 | DS. JABRANTI - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
104 | 9904639268 | WULAN MEILASARI | P | KUNINGAN | 1990-05-08 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
105 | 9904639269 | IYAN AHDYANSYAH | L | KUNINGAN | 1990-05-08 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
106 | 9904639270 | JAJANG LESMANA | L | KUNINGAN | 1990-05-12 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
107 | 9904639271 | ERNAWATI | P | CIWARU | 1990-05-12 | DS. SUMBERJAYA -CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
108 | 9904639272 | YAYAN APRIANTO | L | KUNINGAN | 1990-05-13 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
109 | 9904639273 | MERI HERISTIAWAN | L | CIWARU | 1990-05-15 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
110 | 9904639274 | AWAN KUSWANA | L | KUNINGAN | 1990-05-23 | DS. JABRANTI - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
111 | 9904639275 | TINI SUHARTINI | P | KUNINGAN | 1990-05-29 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
112 | 9904639276 | ADIA MAY INDRA | L | KUNINGAN | 1990-05-31 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
113 | 9904639277 | LARAS PURBA LESTARI | P | KUNINGAN | 1990-06-04 | DSN. KARANGKAMULYAN KEC. CIWARU - KNG | 11 | 20212950 |
114 | 9904639278 | AFIF RUDIANTO | L | KUNINGAN | 1990-06-04 | DS. MARGACINA - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
115 | 9904639279 | SITI WARIYAH | P | CILEBAK | 1990-06-07 | DS. CILIMUSARI - CILEBAK - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
116 | 9904639280 | DIAN ROHDIANA | L | KUNINGAN | 1990-06-10 | DS. JABRANTI - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
117 | 9904639281 | ICU TRIANA | P | KUNINGAN | 1990-06-12 | DS. MARGACINA - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
118 | 9904639282 | EMAY SUMARNI | P | CIWARU | 1990-06-12 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
119 | 9904639283 | YULIANI PRIHATININGSIH | P | CIWARU | 1990-06-15 | DS. SUMBERJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
120 | 9904639284 | RIRIN RINJANI | P | KUNINGAN | 1990-06-17 | DSN. PAHING DS. GARAJATI - KNG | 10 | 20212950 |
121 | 9904639285 | IRFAN SORAYA | L | KUNINGAN | 1990-06-19 | DS/KEC. KARANGKANCANA - KNG | 10 | 20212950 |
122 | 9904639286 | ADE WAHYUDIN | L | KUNINGAN | 1990-06-20 | DS / KEC. KR KANCANA - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
123 | 9904639287 | OFIT AMELIA FRANSISCA | P | KUNINGAN | 1990-06-22 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
124 | 9904639288 | TITIK HERYANTI | P | KUNINGAN | 1990-06-25 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
125 | 9904639289 | SITI RIYANI | P | CIWARU | 1990-07-03 | DS. CITUNDUN -CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
126 | 9904639290 | ESUN SUNIATI | P | CIWARU | 1990-07-05 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
127 | 9904639291 | SITI FATIMAH | P | CIWARU | 1990-07-11 | DSN. CIKONENG - LINGGAJAYA - KNG | 11 | 20212950 |
128 | 9904639292 | ADRIA AJI RUDIKA | L | KUNINGAN | 1990-07-13 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
129 | 9904639293 | MELA SUSILAWATI | P | CIWARU | 1990-07-18 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
130 | 9904639294 | ENAH ROHAYATI | P | CIWARU | 1990-07-18 | DS. SUMBERJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
131 | 9904639295 | EKA YULIA RAHMAWATI | P | KUNINGAN | 1990-07-30 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
132 | 9904639296 | ANGGI JULIANTI | P | KUNINGAN | 1990-07-31 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
133 | 9904639297 | CUCUN SETIAWATI | P | KUNINGAN | 1990-08-01 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
134 | 9904639298 | AFIF AGUS KOMARA | L | CIWARU | 1990-08-01 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
135 | 9904639299 | DEDE TASNURI | L | KUNINGAN | 1990-08-07 | DSN. BANJAR KEDATON-KR KANCANA-KNG | 11 | 20212950 |
136 | 9904639300 | AGUS NURODHIN | L | CIWARU | 1990-08-13 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
137 | 9904639301 | MAWAN HERMAWAN | L | KUNINGAN | 1990-08-13 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
138 | 9904639302 | PIPIT PITRIANI | P | KUNINGAN | 1990-08-14 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
139 | 9904639303 | ADE IRMANSYAH | L | KUNINGAN | 1990-08-14 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
140 | 9904639304 | DEWI AMALIA | P | KUNINGAN | 1990-08-17 | DS. SUMBERJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
141 | 9904639305 | EKA SATRIKA | L | KUNINGAN | 1990-08-24 | DS. JABRANTI - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
142 | 9904639306 | SUKANDA | L | KUNINGAN | 1990-08-28 | DS. CILIMUSARI - CILEBAK - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
143 | 9904639307 | JUJU JUMINAH | P | CIWARU | 1990-08-29 | DS. SUMBERJAYA -CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
144 | 9904639308 | ETI ROHAETI | P | KUNINGAN | 1990-09-03 | DS. KARANGBARU KEC. CIWARU - KNG | 10 | 20212950 |
145 | 9904639309 | JOKO PRASETYO | L | JAKARTA | 1990-09-03 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
146 | 9904639310 | ROSI ROSMIATI | P | KARANGKANCANA | 1990-09-03 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
147 | 9904639311 | IUS RUSTANDI | L | KUNINGAN | 1990-09-04 | DS. SUMBERJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
148 | 9904639312 | DICKY TRIYAWAN | L | CIWARU | 1990-09-12 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
149 | 9904639313 | MALIN MARLINA | P | CIWARU | 1990-09-13 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
150 | 9904639314 | NURHALIMAH | P | KUNINGAN | 1990-09-14 | DS / KEC. KR KANCANA - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
151 | 9904639315 | DIKY SEPTIAN PRATAMA | L | KUNINGAN | 1990-09-14 | DS / KEC. KR KANCANA - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
152 | 9904639316 | RINI MARYANI | P | KUNINGAN | 1990-09-19 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
153 | 9904639317 | ARIZKA NURROHMAT | L | KUNINGAN | 1990-09-23 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
154 | 9904639318 | LASTRI ROSMANTIKA | P | KUNINGAN | 1990-09-24 | DS. JABRANTI - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
155 | 9904639319 | ENAH SUKAENAH | P | CIWARU | 1990-09-25 | DS. CILAYUNG KEC. CIWARU- KUNINGAN | 11 | 20212950 |
156 | 9904639320 | EKA PRATIWI | P | CIWARU | 1990-09-25 | DSN. CIKONENG - LINGGAJAYA - KNG | 11 | 20212950 |
157 | 9904639321 | NOK CAHYATI | P | KUNINGAN | 1990-09-27 | DS. SEGONG - KR KANCANA - KNG | 12 | 20212950 |
158 | 9904639322 | EUIS TRISNAWATI | P | KUNINGAN | 1990-09-29 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
159 | 9904639323 | ERNI ROHIMAH | P | CIWARU | 1990-10-05 | DS/KEC. KARANGKANCANA - KNG | 10 | 20212950 |
160 | 9904639324 | TITIN MUSMIATIN | P | KUNINGAN | 1990-10-10 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
161 | 9904639325 | LIANA | P | KARANGKANCANA | 1990-10-10 | DS. MARGACINA KEC. KARANGKANCANA - KNG | 10 | 20212950 |
162 | 9904639326 | SUHENDAR | L | KARANGKANCANA | 1990-10-12 | DS / KEC. KR KANCANA - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
163 | 9904639327 | ANDRE HANKARA | L | JAKARTA | 1990-10-17 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
164 | 9904639328 | OFIK RIANSYAH | L | CIWARU | 1990-10-17 | DS. LEBAKHERANG -CIWARU - KNG | 11 | 20212950 |
165 | 9904639329 | YUYUN TARYUNAH | P | KUNINGAN | 1990-10-19 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
166 | 9904639330 | JUHANA | L | KUNINGAN | 1990-10-19 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
167 | 9904639331 | CICIN ATRIANI | P | KUNINGAN | 1990-10-21 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
168 | 9904639332 | MUHAMAD RIKI | L | KUNINGAN | 1990-10-21 | DS/KEC. KARANGKANCANA - KNG | 10 | 20212950 |
169 | 9904639333 | TIA NOVIATIN | P | KUNINGAN | 1990-10-23 | DS. SAGARANTEN - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
170 | 9904639334 | SANTIANTI | P | KUNINGAN | 1990-10-27 | DSN. GAGAMBIRAN - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
171 | 9904639335 | ALI MEISEP GUMELAR | L | KARANGKANCANA | 1990-11-05 | DS / KEC. KR KANCANA - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
172 | 9904639336 | ATIKASURI | P | CIWARU | 1990-11-05 | DS. SUMBERJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
173 | 9904639337 | NOPRIADI | L | KUNINGAN | 1990-11-06 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
174 | 9904639338 | SRIMALA NURHASANAH | P | CIWARU | 1990-11-07 | DS. CILAYUNG - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
175 | 9904639339 | DEFI SUGIARTI | P | KUNINGAN | 1990-11-09 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 12 | 20212950 |
176 | 9904639340 | DEWI ANGELINA | P | CIWARU | 1990-11-09 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
177 | 9904639341 | SAPEAT | L | KUNINGAN | 1990-11-10 | DS. MARGACINA KEC. KARANGKANCANA - KNG | 10 | 20212950 |
178 | 9904639342 | ADE SUTRISNO | L | KARANGKANCANA | 1990-11-10 | DS. MARGACINA KEC. KARANGKANCANA - KNG | 10 | 20212950 |
179 | 9904639343 | NUNU NUGRAHA | L | CILEBAK | 1990-11-13 | DS. PATALA - CILEBAK - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
180 | 9904639344 | NENENG NUR INDAHSARI | P | BOGOR | 1990-11-23 | DS / KEC. CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
181 | 9904639345 | KIKI SRI WAHYU | L | JAKARTA | 1990-11-26 | DSN. SUKARESMI KEC. CIWARU - KNG | 10 | 20212950 |
182 | 9904639346 | NOPI KARTIKA | P | KUNINGAN | 1990-11-29 | DS. KADUAGUNG - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
183 | 9904639347 | NOVI KURNIASIH | P | CIWARU | 1990-11-30 | DS. CILAYUNG - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
184 | 9904639348 | ADE ISKANDAR | L | KUNINGAN | 1990-12-04 | DS. MARGACINA - KR KANCANA - KNG | 11 | 20212950 |
185 | 9904639349 | WILI PELANTIA | P | SUBANG | 1990-12-08 | DS. LINGGAJAYA - CIWARU - KUNINGAN | 11 | 20212950 |
186 | 9904639350 | DIDI SUPARDI | L | KUNINGAN | 1990-12-08 | DSN. PATALA KEC. CILEBAK - KNG | 10 | 20212950 |
